Рівень засвоєння програмних вимог дітей старших груп
2018-2019 н.р.
Групи | Прізвище, ім’я, по батькові вихователів | Всього дітей обстежено | 3 них мають рівень розвитку | |||
високий | достатній | середній | низький | |||
«Капітошки» | Дмитрієва Ольга Іванівна Царенко Маргарита Петрівна | 20 | 58% | 28% | 14% | 0 |
«Дзвіночки» | Заярна Оксана Петрівна Пилипенко Наталія Валеріївна | 18 | 25% | 60% | 15% | 0 |
«Непосидьки» (з вадами мови) | Козловська Віра Володимирівна Морозова Ольга Сергіївна | 11 | 7% | 24% | 70% | 0 |
Всього: | 49 | 30% | 37% | 19% | 0 |
Рівень засвоєння програмних вимог дітей старших груп
2019-2020 н.р.
Групи | Прізвище, ім’я, по батькові вихователів | Всього дітей обстежено | 3 них мають рівень розвитку | |||
високий | достатній | середній | низький | |||
«Ромашка» | Лариса Демирчан | 15 | 33% | 55% | 12% | 0 |
«Бджілки» | Ірина Забловська, Валентина Васильковська | 14 | 31% | 31% | 38% | 0 |
«Непосидьки» (з вадами мови) | Віра Козловська Ольга Морозова | 13 | 21% | 49% | 30% | 0 |
Всього: | 42 | 28% | 45% | 27% | 0 |
Коментарi